Dean International es el proveedor oficial de entrenamiento de vuelo para el programa profesional de tecnología de pilotaje de Miami Dade College. Este programa permite obtener la licencia de piloto comercial de bimotores, la certificación de instructor de vuelo y un Título Asociado en la aviación con la opción de un título de Control de Tráfico Aéreo.
Haga clic aquí para visitar el sitio web de la Escuela de Aviación Eig-Watson.
Beneficios del programa:
El costo del programa profesional de tecnología de pilotaje y el programa de piloto comercial de Dean International están sujetos a cambio y el solicitante debe consultar a las escuelas para los precios actuales.
| Costos totales para el programa profesional de tecnología de pilotaje |
| Descripción | Residente de la Florida | No residente de la Florida | ||
| Asociado en Ciencias | $ | 7,950.72 | $ | 25,326.08 |
| Licencia comercial | $ | 33,707.00 | $ | 33,707.00 |
| Curso de instructor opcional | $ | 5,429.50 | $ | 5,429.50 |
| Total | $ | 47,087.22 | $ | 64,462.58 |
| *Costos totales para el Asociado en Ciencias de MDC |
| Descripción | Residente de la Florida | No residente de la Florida | ||
| Trabajo de curso (64 créditos) | $ | 6,750.72 | $ | 24,126.08 |
| Costo estimado de los libros | $ | 1,200.00 | $ | 1,200.00 |
| Total | $ | 7,950.72 | $ | 25,326.08 |
| Programa de licencia comercial "Part 141" para estudiantes de MDC (220 horas) |
| Licencia Privada | Horas | Total C-152 | Total C-172 | ||
| Horas de vuelo con instructor | 53.5 | $ | 6,313.00 | $ | 7,115.50 |
| Horas de vuelo solo | 5 | $ | 415.00 | $ | 490.00 |
| Teoría | 15 | $ | 525.00 | $ | 525.00 |
| Equipos de vuelo Jeppesen | $ | 300.00 | $ | 300.00 | |
| Exámen escrito | $ | 150.00 | $ | 150.00 | |
| Exámen práctico | $ | 500.00 | $ | 500.00 | |
| Gastos de administración | $ | 500.00 | $ | 500.00 | |
| Renta de avión para el exámen práctico | 1.5 | $ | 124.50 | $ | 147.00 |
| Horas de vuelo | 60 | $ | 8,827.50 | $ | 9,727.50 |
| Licencia Instrumental | Horas | Total C-152 | Total C-172 | ||
| Horas de vuelo con instructor | 21 | $ | 2,541.00 | $ | 2,856.00 |
| Simulador FTD | 14 | $ | 812.00 | $ | 812.00 |
| Teoría | 15 | $ | 570.00 | $ | 570.00 |
| Equipos de vuelo Jeppesen | $ | 300.00 | $ | 300.00 | |
| Exámen escrito | $ | 150.00 | $ | 150.00 | |
| Exámen práctico | $ | 500.00 | $ | 500.00 | |
| Gastos de administración | $ | 500.00 | $ | 500.00 | |
| Renta de avión para el exámen práctico | 1.5 | $ | 124.50 | $ | 147.00 |
| Horas de vuelo | 22.5 | $ | 5,497.50 | $ | 5,835.00 |
| Horas de simulación | 14 | ||||
| Horas de vuelo y de simulación | 36.5 | ||||
| Licencia Comercial Monomotor/Bimotor | Horas | Total C-152 | Total C-172 | ||
| Horas de vuelo con instructor | 30 | $ | 3,540.00 | $ | 3,990.00 |
| Horas de vuelo con instructor en avión complejo (Piper Arrow) | 10 | $ | 1,830.00 | $ | 1,830.00 |
| Simulador FTD | 24 | $ | 1,392.00 | $ | 1,392.00 |
| Horas de vuelo con instructor en avión bimotor | 15 | $ | 4,290.00 | $ | 4,290.00 |
| Horas de vuelo solo | 41 | $ | 3,403.00 | $ | 4,018.00 |
| Teoría monomotor | 15 | $ | 525.00 | $ | 525.00 |
| Teoría bimotor | 15 | $ | 615.00 | $ | 615.00 |
| Exámen escrito | $ | 150.00 | $ | 150.00 | |
| Exámen práctico | $ | 1,000.00 | $ | 1,000.00 | |
| Gastos de administración | $ | 2,000.00 | $ | 2,000.00 | |
| Renta de avión para el exámen práctico (Cessna) | 1.5 | $ | 124.50 | $ | 147.00 |
| Renta de avión para el exámen práctico (Bimotor) | 1.5 | $ | 367.50 | $ | 367.50 |
| Renta de avión para el exámen práctico (Complejo) | 1 | $ | 145.00 | $ | 145.00 |
| Horas de vuelo | 100 | $ | 19,382.00 | $ | 20,469.50 |
| Horas de simulación | 24 | ||||
| Horas de vuelo y de simulación | 124 | ||||
| Horas totales de vuelo | 182.5 | $ | 33,707.00 | $ | 36,032.00 |
| Horas totales de simulación | 38 | ||||
| Horas totales de vuelo y de simulación | 220.5 | ||||
| Curso de instrucción para estudiantes MDC (Opcional) |
| Horas | Total C-152 | Total C-172 | |||
| Horas de vuelo con instructor | 15 | $ | 1,860.00 | $ | 2,085.00 |
| Horas de vuelo con instructor (Piper Arrow) | 5 | $ | 930.00 | $ | 930.00 |
| Teoría | 15 | $ | 570.00 | $ | 570.00 |
| Equipos de vuelo Jeppesen | $ | 300.00 | $ | 300.00 | |
| Examenes escritos (2) | $ | 300.00 | $ | 300.00 | |
| Exámen práctico | $ | 700.00 | $ | 700.00 | |
| Gastos de administración | $ | 500.00 | $ | 500.00 | |
| Renta de avión para el exámen práctico (Arrow) | 1 | $ | 145.00 | $ | 145.00 |
| Renta de avión para el exámen práctico (Cessna) | 1.5 | $ | 124.50 | $ | 147.00 |
| Horas de vuelo | 20 | $ | 5,429.50 | $ | 5,677.00 |