Curso de Instrucción (Cessna 172):
| Horas | Costo por hora | ||
| Vuelo con instructor C-172 | 15 | $135.00 | $2,025.00 |
| Teoría | 40 | $41.00 | $1,640.00 |
| Vuelo con instructor Piper Arrow | 5 | $186.00 | $930.00 |
| Dos exámenes escritos | $300.00 | ||
| Examen práctico | $750.00 | ||
| Renta C-172 para el examen práctico | 1.5 | $94.00 | $141.00 |
| Renta Piper Arrow para el examen práctico | 1 | $145.00 | $145.00 |
| Cargo administrativo | $500.00 | ||
| Costo aproximado: | $6,431.00 | ||
Curso de Instrucción (Cessna 152):
| Horas | Costo por hora | ||
| Vuelo con instructor C-152 | 15 | $119.00 | $1,785.00 |
| Teoría | 40 | $41.00 | $1,640.00 |
| Vuelo con instructor Piper Arrow | 5 | $186.00 | $930.00 |
| Dos exámenes escritos | $300.00 | ||
| Examen práctico | $750.00 | ||
| Renta C-152 para el examen práctico | 1.5 | $78.00 | $117.00 |
| Renta Piper Arrow para el examen práctico | 1 | $145.00 | $145.00 |
| Cargo administrativo | $500.00 | ||
| Costo aproximado: | $6,167.00 | ||
Curso de Instrucción Instrumental (Cessna 172):
| Horas | Costo por hora | ||
| Vuelo con instructor C-172 | 15 | $135.00 | $2,025.00 |
| Teoría | 20 | $41.00 | $820.00 |
| Examen escrito | $150.00 | ||
| Examen práctico | $500.00 | ||
| Renta C-172 para el examen práctico | 1.5 | $94.00 | $141.00 |
| Cargo administrativo | $500.00 | ||
| Costo aproximado: | $4,136.00 | ||
Curso de Instrucción Instrumental (Cessna 152):
| Horas | Costo por hora | ||
| Vuelo con instructor C-152 | 15 | $119.00 | $1,785.00 |
| Teoría | 20 | $41.00 | $820.00 |
| Examen escrito | $150.00 | ||
| Examen práctico | $500.00 | ||
| Renta C-152 para el examen práctico | 1.5 | $78.00 | $117.00 |
| Cargo administrativo | $500.00 | ||
| Costo aproximado: | $3,872.00 | ||
Curso de Instruccíon en Bimotor (Piper Seminole PA 44-180):
| Horas | Costo por hora | ||
| Vuelo con instructor PA 44-180 | 15 | $266.00 | $3,990.00 |
| Teoría | 20 | $41.00 | $820.00 |
| Examen práctico | $500.00 | ||
| Renta PA 44-180 para el examen práctico | 1.5 | $225.00 | $337.50 |
| Cargo administrativo | $500.00 | ||
| Costo aproximado: | $6,147.50 | ||
Curso de Instruccíon en Bimotor
(Piper Seneca PA 34-200 o Beechcraft Duchess BE 76):
| Horas | Costa por hora | ||
| Vuelo con instructor PA 44-180 | 15 | $276.00 | $4,140.00 |
| Teoría | 20 | $41.00 | $820.00 |
| Examen práctico | $500.00 | ||
| Renta PA 44-180 para el examen práctico | 1.5 | $235.00 | $352.50 |
| Cargo administrativo | $500.00 | ||
| Costo aproximado: | $6,312.50 | ||
Curso de Pilotage de Transporte de Línea Aérea (Piper Seminole):
| Horas | Costo por hora | ||
| Instrucción en PA 44-180 | 6 | $266.00 | $1,596.00 |
| Teoría | 6 | $41.00 | $246.00 |
| Examen escrito | $150.00 | ||
| Examen práctico | $500.00 | ||
| Renta de avión para el examen práctico | 2 | $225.00 | $450.00 |
| Cargo administrativo | $500.00 | ||
| Costo aproximado: | $3,442.00 | ||
Curso de Pilotage de Transporte de Línea Aérea (Piper Seneca o Beechcraft Duchess):
| Horas | Costo por hora | ||
| Instrucción en PA 44-180 | 6 | $276.00 | $1,656.00 |
| Teoría | 6 | $41.00 | $246.00 |
| Examen escrito | $150.00 | ||
| Examen práctico | $500.00 | ||
| Renta de avión para el examen práctico | 2 | $235.00 | $470.00 |
| Cargo administrativo | $500.00 | ||
| Costo aproximado: | $3,522.00 | ||
| Primario (Alumnos sin licencia) | $35.00/hour |
| Avanzado (Pilotos privados y comerciales) | $38.00/hour |
| Multimotores / Piloto de Transporte de Línea Aérea / Entrenamiento de Instrucción | $41.00/hour |
| Duración: Aproximadamente 4 semanas con un estudio de tiempo completo. Los cursos son privados y están programados de acuerdo al horario del estudiante. | |
| Número de teléfono gratuito |
(800) 279-7660 |
| Número de teléfono local |
(305) 259-5611 |
| Fax | (305) 259-9535 |
| Número de teléfono celular |
(305) 282-3058 |
| Correo electrónico | rdean@flymiami.com |
|
Escuela de aviación 141, aprobada por la FAA Nuestra escuela está autorizada para emitir visas de estudiante! |
|